服务热线:
传真:13650095361
手机:13650095361
Q?Q:16883654网址:http://www.cassiescerbo.com?
地址:东莞市松山湖高新技术产业园1栋
机组型号 | 主用 | 备用 | 柴油机型号 | 排量 | 机油 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 机组 |
功率 | 功率 | (L) | 容量 | (g/kw/h) | (L×W×H | 重量 | ||
(KW) | (KW) | (L) | mm×mm×mm) | (KG) | ||||
BRC22 | 20KW | 22KW | 4B3.9-G2 | 3.9 | 11 | 211 | 1650×750×1300 | 660 |
BRC33 | 30KW | 33KW | 4BT3.9-G2 | 3.9 | 11 | 214 | 1680×750×1300 | 750 |
BRC50 | 45KW | 50KW | 4BTA3.9-G2 | 3.9 | 11 | 212 | 1870×900×1300 | 806 |
BRC88 | 80KW | 88KW | 6BT5.9-G2 | 5.9 | 16 | 214 | 2250×800×1300 | 1056 |
BRC110 | 100KW | 110KW | 6BTA5.9-G2 | 5.9 | 16 | 211 | 2250×800×1300 | 1056 |
BRC132 | 120KW | 132KW | 6BTAA5.9-G2 | 5.9 | 16 | 208 | 2450×900×1300 | 1096 |
BRC165 | 150KW | 165KW | 6CTA8.3-G2 | 8.3 | 27.6 | 205 | 2450×965×1400 | 1442 |
BRC200 | 180KW | 200KW | 6CTAA8.3-G2 | 8.3 | 27.6 | 205 | 2650×965×1500 | 1700 |
BRC220 | 200KW | 220KW | 6LTAA8.9-G2 | 8.9 | 27.6 | 197 | 2650×1000×1600 | 1870 |
BRC310 | 282KW | 310KW | 6ZTAA13-G3 | 13 | 45.42 | 192 | 3000×1050×1600 | 2590 |
BRC352 | 320KW | 352KW | 6ZTAA13-G2 | 13 | 45.42 | 192 | 3100×1150×1750 | 2690 |
BRC450 | 400KW | 450KW | QSZ13-G3 | 13 | 45 | 193 | 3100×1360×1870 | 3600 |
机组型号 | 主用 | 备用 | 柴油机型号 | 排量 | 机油 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 机组 |
功率 | 功率 | (L) | 容量 | (g/kw/h) | (L×W×H | 重量 | ||
(KW) | (KW) | (L) | mm×mm×mm) | (KG) | ||||
BRC280 | 250KW | 280KW | NTA855-G1A | 14 | 38.6 | 191 | 3000×1150×1700 | 2770 |
BRC310 | 282KW | 310KW | NTA855-G2A | 14 | 38.6 | 191 | 3050×1150×1700 | 3000 |
BRC360 | 320KW | 360KW | NTAA855-G7A | 14 | 38 | 200 | 3150×1150×1700 | 3250 |
BRC400 | 360KW | 400KW | KTA19-G3 | 18 | 50 | 204 | 3250×1250×1900 | 3550 |
BRC450 | 400KW | 450KW | KTA19-G3A | 19 | 50 | 204 | 3250×1250×1900 | 3720 |
BRC505 | 460KW | 505KW | KTA19-G8 | 19 | 50 | 203 | 3250×1250×1900 | 4250 |
BRC520 | 480KW | 520KW | KTA19-G8 | 19 | 50 | 203 | 3350×1250×1900 | 4250 |
BRC550 | 500KW | 550KW | KTAA19-G6A | 19 | 50 | 206 | 3450×1550×1990 | 4400 |
BRC640 | 580KW | 640KW | KT38-GA | 38 | 135 | 210 | 4000×1810×2400 | 6350 |
BRC660 | 600KW | 660KW | KTA38-G2 | 37 | 135 | 215 | 4000×1810×2400 | 6350 |
BRC702 | 640KW | 720KW | KTA38-G2B | 37 | 135 | 200 | 4050×1810×2400 | 6550 |
BRC800 | 720KW | 800KW | KTA38-G2A | 37 | 135 | 200 | 4050×1810×2400 | 6550 |
BRC1000 | 910KW | 1000KW | KTA38-G9 | 37 | 135 | 199 | 4300×2100×2400 | 7850 |
BRC1250 | 1100KW | 1250KW | KTA50-G8 | 50 | 204 | 205 | 5100×2150×2550 | 10700 |
BRC1320 | 1200KW | 1320KW | KTA50-GS8 | 50 | 204 | 205 | 5100×2150×2550 | 10700 |
BRC1540 | 1400KW | 1540KW | QSK60-G3 | 60.2L | 280 | 191 | 5800×2250×2800 | 10700 |
BRC1800 | 1600KW | 1800KW | QSK60-G4 | 60.2 | 280 | 193 | 5800×2250×2800 | 14200 |
BRC2000 | 1800KW | 2000KW | QSK60-G13 | 60.2 | 280 | 197 | 6180×2250×2850 | 17000 |
■服务承诺:
公司将以满足用户的需求为宗旨,长期为用户提供纯正的备品备件、技术咨询、指导安装、免费调试、机组改造及人员的培训。到用户反馈的质量问题后,在24小时内作出答复或派出售后服务人员,尽快到达现场,尽心尽力做用户满意服务。
■服务体系:
一、售前服务
专业工程师为用户提供售前的技术咨询和规划配套指导,如机组选型、配套、机房设计等,解答用户在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导;
二、售中服务
我公司在收到用户通知后立即派专业的技术人员到安装现场进行知道机组的安装和调试,并配合用户做好验收工作
三、售后服务
1、提供免费的机房设计、配电设计;
2、免费指导安装、调试;
3、免费为用户的操作及维护人员进行技术培训和咨询;
4、指导保养、维护;
5、对终用户建立客户档案,跟踪服务,定期巡检,终身维修;
6、公司常年提供纯正的备品备件,且维修工程师随时可为您提供技术援助。
国能电源有限公司
手机号:136 5009 5361(微信同号)
Q Q:16883654
邮箱:16883654@qq.com
网址:www.cassiescerbo.com
地址:广东省东莞市松山湖中集智谷园区